| VALUTA | JED. | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 5,149554 | 5,165049 | 5,180544 |
CAD | 1 | 5,361043 | 5,377175 | 5,393307 |
JPY | 100 | 6,696606 | 6,716756 | 6,736906 |
CHF | 1 | 5,567491 | 5,584244 | 5,600997 |
GBP | 1 | 8,710731 | 8,736942 | 8,763153 |
USD | 1 | 5,652918 | 5,669928 | 5,686938 |
EUR | 1 | 7,257781 | 7,279620 | 7,301459 |


Gradilište u Trojstvenom…
Gradilište je očišćeno i ograđeno.…
Kuća, Tribunj, eksluzivna…
Prodaje se atraktivna obiteljska kuća u Trubunju s…
Renault Master 2.5 DCI
TOP stanje
BMW 318 1.8d
NOVA CIJENA !!!
TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D4D
KOMPLET ZIMSKIH GUMA NA POKLON !!!
Apartmani Trogir
Ljetovanje u Trogiru, Seget Vranjica - Apartmani Nena su…
Sobe Punat - otok Krk
Iznajmljivanje soba u Puntu na Krku. Nudimo i doručak!…
Toskana - 4 dana autobusom
Autobusom po Toskani
Jedinstvena i genijalna mogućnost…
Mlm mogućnost zarade (dodatni posao) na svemu što…
bankovni krediti
bankovni krediti sa god.kamatom već od 7,99,nenamjenski,na…
| N | P | U | S | Č | P | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Došao Mujo u birtiju i naruči pivo.
Konobar mu donese pivo i podmetač.
Popije Mujo pivo i naruči još jedno
Konobar mu ponovno donese pivo i podmetač.
Mujo popije i to pivo i naruči još jedno.
Konobar mu donese pivo,ali ovaj put bez podmetača.
Gleda Mujo iznenađeno i upita;
A gdje je keksić?